Contenu
Arrêtés de limitation des usages de l’eau pris en 2023
Article créé le 01/09/2022
Mis à jour le 20/03/2023
A compter du Lundi 20 mars 2023 l’ Arrêté N°47-2023-03-16-00003 portant sur la situation de vigilance des usages de l’eau sur l’ensemble des axes réalimentés et non réalimentés du système Neste situés dans le département de Lot-et-Garonne (format pdf - 1.1 Mo - 20/03/2023) entre en vigueur.
Liste des communes du système NESTE concernées (format pdf - 23.8 ko - 20/03/2023)
Cartes des bassins versants (format pdf - 7.4 Mo - 05/08/2022)
Cours d’eau NON REALIMENTES du bassin versant | RESTRICTIONS DES PRELEVEMENTS dans le milieu naturel pour usages agricoles, domestiques et de loisirs applicables à compter du Jeudi 1er Décembre 2022 |
1- BV DROPT | NEANT |
2- BV TOLZAC | NEANT |
3- BV LEDE | NEANT |
4- BV LEMANCE | NEANT |
5- BV THEZE | NEANT |
6- BV MASSE DE PRAYSSAS | NEANT |
7- BV BOURBON | NEANT |
8- BV MASSE D’AGEN | NEANT |
9- BV SEOUNE | NEANT |
10- BV LISOS | NEANT |
11- BV GERS | VIGILANCE (ce niveau de gravité n’induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l’eau) |
12- BV AUVIGNON | NEANT |
13- BV BAISE | VIGILANCE (ce niveau de gravité n’induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l’eau) |
14- BV OSSE | VIGILANCE (ce niveau de gravité n’induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l’eau) |
15- BV GELISE | NEANT |
16- BV DORDOGNE | NEANT |
17- BV TAREYRE | NEANT |
18- BV OURBISE | NEANT |
19- BV BOUDOUYSSOU-TANCANNE | NEANT |
20- BV LOT | NEANT |
21- BV GARONNE AMONT | NEANT |
22- BV GARONNE AVAL | NEANT |
23- BV CIRON | NEANT |
24- BV AVANCE | NEANT |
25- BV AUROUE | NEANT |
26- BV GUPIE | NEANT |
27- BV AUZOUE | NEANT |
Cours d’eau REALIMENTES concernés | RESTRICTION DES PRELEVEMENTS en milieu naturel pour les usages agricoles, domestiques et de loisirs à compter du Jeudi 1er Décembre 2022 |
AUVIGNON | NEANT |
AUZOUE | NEANT |
BAISE | VIGILANCE (ce niveau de gravité n’induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l’eau) |
BOUDOUYSSOU | NEANT |
BOURBON | NEANT |
DROPT | NEANT |
DOURDENNE | NEANT |
GARONNE AVAL et CANAL DE GARONNE | NEANT |
GARONNE AMONT et CANAL DE GARONNE | NEANT |
GERS | VIGILANCE (ce niveau de gravité n’induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l’eau) |
LEDE | NEANT |
LEMANCE | NEANT |
LOT | NEANT |
OSSE | VIGILANCE (ce niveau de gravité n’induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l’eau) |
SEOUNE | NEANT |
MASSE D’AGEN | NEANT |
MASSE DE PRAYSSAS | NEANT |
TOLZAC | NEANT |
Les données de l’OBSERVATOIRE DE LA SITUATION HYDROLOGIQUE sont consultables en cliquant sur le lien suivant :
https://www.lot-et-garonne.gouv.fr/...